| Szakképesítés/Szakma | Helyszín | Vizsga dátuma | Jelentkezési határidő | Vizsgadíj | Jelentkezés módja | Jelentkezés módja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07134001 - Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | 3527 Miskolc | 2026.03.13 | 2026.02.28 | 59 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 07214018 - Pálinkakészítő | 3842 Halmaj | 2026.03.14 | 2026.02.28 | 59 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| Csőhálózat-szerelő (4 0732 07 04 Víz- és csatornarendszer-szerelő részszakmája) | 3527 Miskolc | 2026.03.14 | 2026.02.28 | 59 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04115002 - Vállalkozási mérlegképes könyvelő | 3530 Miskolc | 2026.03.16 | 2026.02.28 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 09135010 - Foglalkozás egészségügyi szakápoló | 4032 Debrecen | 2026.03.18 | 2026.02.28 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 10224002 - Munkavédelmi előadó | 1112 Budapest | 2026.03.19 | 2026.03.02 | 63 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 07153013 - Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 3527 Miskolc | 2026.03.21 | 2026.03.03 | 59 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 10224001 - Emelőgép-ügyintéző | 1117 Budapest | 2026.04.10 | 2026.03.25 | 63 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04136003 - Közművelődési szakember | 1131 Budapest | 2026.04.20 | 2026.03.25 | 48 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04136003 - Közművelődési szakember | 4025 Debrecen | 2026.04.22 | 2026.03.25 | 48 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04134001 - Közművelődési munkatárs | 8200 Veszprém | 2026.06.09 | 2026.05.15 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04134001 - Közművelődési munkatárs | 1131 Budapest | 2026.06.10 | 2026.05.15 | 48 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04134001 - Közművelődési munkatárs | 5000 Szolnok | 2026.06.10 | 2026.05.15 | 48 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04134001 - Közművelődési munkatárs | 3300 Eger | 2026.06.10 | 2026.05.15 | 48 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04115002 - Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | 3530 Miskolc | 2026.06.08 | 2026.05.08 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04175001 - Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2021.01.08.) | 3532 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.04.22 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04115002 - Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | 3530 Miskolc | 2026.04.27 | 2026.03.31 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 01193003 - Dajka (2023.10.13.) | 3529 Miskolc | 2026.03.30 | 2026.03.16 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 07214018 - Pálinkakészítő (2022.08.22.) | 3842 Halmaj | 2026.03.21 | 2026.03.05 | 59 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 07153013 - Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | Miskolc | 2026.03.21. | 2026.03.03. | 59 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.04 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0411 09 02 - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.04 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.04 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0923 22 03 - Szociális ápoló és gondozó (2023.11.21.) | 3450 Mezőcsát | 2026.05.07 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0923 22 03 - Szociális ápoló és gondozó (2023.11.21.) | 3529 Miskolc | 2026.05.07 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 05 - Festő, mázoló, tapétázó (2024.09.01.) | 3534 Miskolc | 2026.05.07 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 05 - Festő, mázoló, tapétázó (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.08 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0416 13 02 - Kereskedelmi értékesítő (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.08 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0715 10 08 - Hegesztő (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0716 19 05 - Gépjármű mechatronikus (Szerviz szakmairány) (2023.11.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0716 19 01 - Alternatív járműhajtási technikus (2024.04.18.) | 3529 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0732 07 01 - Épületgépész technikus (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0732 07 01 - Épületgépész technikus (2024.09.01.) | 3534 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0213 16 08 - Fotográfus (Kreatív fotográfus szakmairány) (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0715 10 08 - Hegesztő (2023.11.21.) | 3450 Mezőcsát | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29.) | 3525 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 04 03 - Elektronikai technikus (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0713 04 04 - Erősáramú elektrotechnikus (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0713 04 04 - Erősáramú elektrotechnikus (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0713 04 04 - Erősáramú elektrotechnikus (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0713 04 04 - Erősáramú elektrotechnikus (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0713 04 04 - Erősáramú elektrotechnikus (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.12 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0715 10 05 - Gépész technikus (Ipar szakmairány) (2023.11.21.) | 3530 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0715 10 05 - Gépész technikus (Vegyipar szakmairány) (2023.11.21.) | 3530 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0715 10 01 - CNC-programozó (2024.09.01.) | 3530 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0715 10 01 - CNC-programozó (2024.09.01.) | 3530 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 08 - Kőműves (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.13 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0922 22 02 - Kisgyermekgondozó, -nevelő (2024.01.16.) | 3400 Mezőkövesd | 2026.05.14 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0721 05 11 - Pék (2023.11.21.) | 3450 Mezőcsát | 2026.05.14 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0922 22 02 - Kisgyermekgondozó, -nevelő (2024.01.16.) | 3450 Mezőcsát | 2026.05.14 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0715 10 06 - Gépgyártás-technológiai technikus (2023.11.21.) | 3530 Miskolc | 2026.05.14 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0715 10 06 - Gépgyártás-technológiai technikus (2023.11.21.) | 3530 Miskolc | 2026.05.14 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0715 10 06 - Gépgyártás-technológiai technikus (2023.11.21.) | 3530 Miskolc | 2026.05.14 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0411 09 02 - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 3400 Mezőkövesd | 2026.05.19 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 05 - Szakács (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.19 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 05 - Szakács (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.19 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.) | 3450 Mezőcsát | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0213 16 09 - Grafikus (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 07 02 - Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő (2024.08.29.) | 3534 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.20 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0716 19 04 - Gépjármű-mechatronikai technikus (Szerviz szakmairány) (2023.11.29.) | 3532 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0716 19 04 - Gépjármű-mechatronikai technikus (Motorkerékpár- és versenymotor-szerelés szakmairány) (2023.11.29.) | 3532 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0922 22 01 - Gyermek- és ifjúsági felügyelő (2024.09.01.) | 3450 Mezőcsát | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0715 10 07 - Gépi és CNC forgácsoló (2023.11.21.) | 3530 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0716 19 11 - Karosszérialakatos (2023.11.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0716 19 11 - Karosszérialakatos (2023.11.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 07 03 - Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő (2024.08.29.) | 3534 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 14 - Tetőfedő (2024.09.01.) | 3534 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0722 08 01 - Asztalos (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 07 03 - Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő (2024.08.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 04 - Pincér - vendégtéri szakember (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 04 - Pincér - vendégtéri szakember (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.21 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0613 12 03 - Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.22 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0613 12 03 - Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.22 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0613 12 03 - Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.22 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0613 12 03 - Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.22 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 07 04 - Víz- és csatornarendszer-szerelő (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.22 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 03 - Kozmetikus technikus (2024.01.16.) | 3529 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 03 - Kozmetikus technikus (2024.01.16.) | 3529 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0716 19 04 - Gépjármű-mechatronikai technikus (Szerviz szakmairány) (2023.11.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0716 19 04 - Gépjármű-mechatronikai technikus (Szerviz szakmairány) (2023.11.29.) | 3529 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0723 16 03 - Divatszabó (Női szabó szakmairány) (2023.11.21.) | 3529 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0722 08 02 - Faipari technikus (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0416 13 03 - Kereskedő és webáruházi technikus (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.26 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0612 12 01 - Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0732 06 09 - Magasépítő technikus (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0732 06 09 - Magasépítő technikus (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0712 14 02 - Környezetvédelmi technikus (Környezetvédelem szakmairány) (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 03 - Burkoló (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Idegenvezető szakmairány) (2025.07.29.) | 3525 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 03 - Burkoló (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1013 23 06 - Szakács szaktechnikus (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1013 23 06 - Szakács szaktechnikus (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 01 - Cukrász (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 01 - Cukrász (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 01 - Cukrász (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 4 1013 23 01 - Cukrász (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 04 05 - Ipari informatikai technikus (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 04 05 - Ipari informatikai technikus (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 04 01 - Automatikai technikus (Gyártástechnika szakmairány) (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Idegenvezető szakmairány) (2025.07.29.) | 3527 Miskolc | 2026.05.27 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0612 12 02 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 19 12 - Mechatronikai technikus (2023.11.29.) | 3530 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 02 - Kéz- és lábápoló technikus (Speciális lábápoló szakmairány) (2023.11.21.) | 3529 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 4 0732 06 01 - Ács (2023.11.21.) | 3534 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1013 23 02 - Cukrász szaktechnikus (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1013 23 02 - Cukrász szaktechnikus (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 04 01 - Automatikai technikus (Épületautomatizálás szakmairány) (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 04 01 - Automatikai technikus (Épületautomatizálás szakmairány) (2023.11.21.) | 3527 Miskolc | 2026.05.28 | 2026.02.15 | 71 250 Ft | - | Papír alapú |
| 5 0714 12 04 - Távközlési technikus (2023.11.21.) | 3525 Miskolc | 2026.05.29 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 01 - Fodrász (2024.09.01.) | 3529 Miskolc | 2026.05.29 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 01 - Fodrász (2024.09.01.) | 3529 Miskolc | 2026.05.29 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 01 - Fodrász (2024.09.01.) | 3529 Miskolc | 2026.05.29 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1012 21 02 - Kéz- és lábápoló technikus (Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány) (2023.11.21.) | 3529 Miskolc | 2026.05.29 | 2026.02.15 | 60 500 Ft | - | Papír alapú |
| 5 1013 23 08 - Vendégtéri szaktechnikus (2023.11.21.) | 3532 Miskolc | 2026.05.29 | 2026.02.15 | 55 000 Ft | - | Papír alapú |
| 04164005 - Ingatlanközvetítő | Miskolc | 2026.02.16. | 2026.01.22 | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 04163007 - Ruházati eladó | Miskolc | 2026.02.10. | 2026.01.20. | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Villamos készülék és berendezés szakmairány) | Miskolc | 2026.02.10. | 2025.12.01. | 68 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0711 24 08 - Vegyész technikus (Termelési folyamatirányító szakmairány) | Miskolc | 2026.02.11. | 2025.12.01. | 71 250 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) | Miskolc | 2026.02.16. | 2025.12.01. | 60 500 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) | Miskolc | 2026.02.16. | 2025.12.01. | 60 500 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0732 07 03 - Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | Miskolc | 2026.02.16. | 2025.12.01. | 68 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0716 19 04 - Gépjármű-mechatronikai technikus (Motorkerékpár- és versenymotor-szerelés szakmairány) | Miskolc | 2026.02.16. | 2025.12.01. | 71 250 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0732 06 01 - Ács | Miskolc | 2026.02.17. | 2025.12.01. | 68 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0732 07 01 - Épületgépész technikus | Miskolc | 2026.02.18. | 2025.12.01. | 68 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0716 19 01 - Alternatív járműhajtási technikus | Miskolc | 2026.02.19. | 2025.12.01. | 71 250 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0715 10 05 - Gépész technikus (Vegyipar szakmairány) | Miskolc | 2026.02.19. | 2025.12.01. | 71 250 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0732 06 03 - Burkoló | Miskolc | 2026.02.19. | 2025.12.01. | 68 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 5 0411 09 02 - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző | Mezőkövesd | 2026.02.12. | 2025.12.01. | 55 000 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
| 4 0723 08 03 - Kárpitos | Miskolc | 2026.02.10. | 2025.12.01. | 60 500 Ft | Elektronikus | Papír alapú |
A meghirdetett vizsgára való elektronikus jelentkezés a
Vizsgaközpont Rendszer
-én keresztül történik. A papír alapú jelentkezéssel kapcsolatban
keresse kollégáinkat a
vizsgakozpont@miskolci-szc.hu
e-mail címen, vagy a
+36/70-503-6166
telefonszámon.
Az oldal folyamatosan frissül, ezért ha a jelenleg meghirdetett vizsgák között nem találja az Önnek megfelelőt, kérjük látogasson vissza később!!!